Сигнум, ВДГ
Боскалид267 г/кг
Пираклостробин67 г/кг
- ПроизводительBASF
- Препаративная формаВДГ – водно-диспергируемые гранулы
- Класс опасности для человека3
- Класс опасности для пчел3
- Химический классКарбоксамиды
- Способ проникновенияКонтактный пестицид, Системный пестицид, Фунгицид
- Содержание действующего вещества267+67 г/кг
- ПроизводительBASF
- ТипФунгициды
- Регистрант«БАСФ СЕ»
- Номер государственной регистрации014-02-293-1, 014-02-293-1/96, 014-02-293-1/185
- Дата окончания регистрации20.03.2024
- Класс опасности3/3
- Фасовка1 кг
Применение
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,75-1 | Морковь | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезни, последующее при необходимости с интервалом 7-12 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 14(1-2) | 7(3) |
| 1-1,5 | Томат открытого грунта | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезни, последующее при необходимости с интервалом 7-12 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 14(1-2) | 7(3) |
| 1-1,5 | Огурец открытого грунта | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-12 дней. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | 14(2) | 7(3) |
| 1-1,5 | Лук (кроме лука на перо) | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-12 дней. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | 14(2) | 7(3) |
| 0,2-0,3 | Картофель | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезни, последующие – при необходимости с интервалом 7-12 дней. Расход рабочей жидкости – 400 л/га | 14(1-2) | 7(3) |
| 1-1,2 | Капуста белокочанная | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 600 л/га | 7(3) | 7(3) |
Рассчитайте рассрочку
Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по ст.437 (2) ГК РФ. Все приведенные расчеты являются предварительными. Для получения точных условий обратитесь, пожалуйста, к менеджерам. Предложение носит информационный характер
