Дианат, ВР
- ПроизводительBASF
- Препаративная формаВР – водный раствор
- Класс опасности для человека3
- Класс опасности для пчел3
- Химический классПрочие вещества
- Способ проникновенияГербицид, Системный пестицид
- Содержание действующего вещества480 г/л дикамбы к-ты
- ПроизводительBASF
- ТипГербициды
- РегистрантБАСФ Корпорэшн (США)
- Номер государственной регистрации334-03-1559-1
- Дата окончания регистрации27.09.2027
- Класс опасности3/3
- Фасовка10 л
Применение
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,15-0,3 | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и другие) сорные растения | Применяется самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА при опрыскивании посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 150-400 л/га, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,15-0,3 (А) | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и другие) сорные растения | Применяется самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА при опрыскивании посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 150-400 л/га, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 60(1) | -(3) |
| 0,4-0,8 | Кукуруза | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам, и некото-рые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и другие) сорные растения | Опрыскивании посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д. Расход рабочей жидкости: – при наземном опрыскивании – 150-400 л/га, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 50(1) | -(3) |
| 0,4-0,8 (А) | Кукуруза | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам, и некото-рые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и другие) сорные растения | Опрыскивании посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д. Расход рабочей жидкости: – при наземном опрыскивании – 150-400 л/га, при авиационной обработке – 25-50 л/га | 50(1) | -(3) |
| 1,6-2 | Сенокосные угодья | Чемерица, лютики, виды щавеля, борщевик и другие сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 150-400 л/га, при авиационной обработке – 25-50 л/га | -(1) | -(3) |
| 1,6-2 (А) | Сенокосные угодья | Чемерица, лютики, виды щавеля, борщевик и другие сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 150-400 л/га, при авиационной обработке – 25-50 л/га | -(1) | -(3) |
| 2,6-3,1 | Сенокосные угодья | Чемерица, лютики, виды щавеля, борщевик и другие сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 150-400 л/га, при авиационной обработке – 25-50 л/га | -(1) | -(3) |
| 2,6-3,1(А) | Сенокосные угодья | Чемерица, лютики, виды щавеля, борщевик и другие сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 150-400 л/га, при авиационной обработке – 25-50 л/га | -(1) | -(3) |
Рассчитайте рассрочку
Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по ст.437 (2) ГК РФ. Все приведенные расчеты являются предварительными. Для получения точных условий обратитесь, пожалуйста, к менеджерам. Предложение носит информационный характер
